| Marka Adı: | Hilbo |
| Model Number: | AZ31-H24 WE43 WE54 |
| Adedi: | 100kg |
| Price: | USD10~30/KGS |
| Delivery Time: | 5-10days |
| Payment Terms: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, |
Havacılık, uçaklar, beton aletler, 3C ürünleri (celle telefon/kamera/bilgisayar), hoparlör koni,ve tekstil makineleri AZ31B magnezyum alaşımının hafiflik özelliklerinden yararlanmaktadır..
AZ31B manyetik değildir ve elektronik ve bilgisayar endüstrileri için RFI ve EMI koruma gereksinimlerini karşılayan yüksek elektrik ve termal iletkenlik sunar.Yüksek sıcaklıklarda AZ31B levhasının süperplastik şekillendirilmesi karmaşık otomobil bileşenlerinin üretimini mümkün kılar.
Mükemmel özellikleri nedeniyle, AZ31B magnezyum alaşımı çeşitli endüstriyel alanlara hizmet eder:
| Uzunluk × Genişlik (mm) | Kullanılabilir kalınlık (mm) |
|---|---|
| 1000 × 580 | 0.3 0.5 0.7 1 1.5 2 3 4 5 6 7 |
| 914 × 610 | 0.3 0.5 0.7 1 1.5 2 3 4 5 6 7 |
Ambalaj ve Nakliye:Karton, ahşap kağıt veya palet içinde.
Ürün:Magnezyum alaşımı plaka/plaka
Sayfa Boyutu Aralığı:Kalınlığı: 0.3mm ila 300mm. Genişi: 600mm en fazla. Uzunluğu: 2500mm en fazla.
| Model | Mg | Al | Zn | M | Ce | Zr | Evet. | Fe | Ca | Cu | Ni | Ol | Diğerler Tek | Diğer Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ31B | Balon. | 2.5-3.5 | 0.6-1.4 | 0.2-1.0 | - | - | 0 sterlin.08 | 0 sterlin.003 | 0 sterlin.04 | 0 sterlin.01 | 0 sterlin.001 | - | 0 sterlin.05 | 0 sterlin.30 |
| AZ91D | Balon. | 8.5-9.5 | 0.45-0.90 | 0.17-0.40 | - | - | 0 sterlin.08 | 0 sterlin.004 | - | 0 sterlin.025 | 0 sterlin.001 | 0.0005-0.003 | 0 sterlin.01 | - |
| AZ61 | Balon. | 5.5-7.0 | 0.5-1.5 | 0.15-0.50 | - | - | 0 sterlin.10 | 0 sterlin.05 | - | 0 sterlin.05 | 0 sterlin.005 | 0 sterlin.01 | 0 sterlin.01 | 0 sterlin.30 |
| AZ80 | Balon. | 7.8-9.2 | 0.2-0.8 | 0.12-0.50 | - | - | 0 sterlin.10 | 0 sterlin.005 | - | 0 sterlin.05 | 0 sterlin.005 | - | - | 0 sterlin.30 |
| ZK61M | Balon. | 0 sterlin.05 | 5.0-6.0 | 0 sterlin.10 | - | 0.3-0.9 | 0 sterlin.05 | 0 sterlin.05 | - | 0 sterlin.05 | 0 sterlin.005 | 0 sterlin.01 | 0 sterlin.01 | 0 sterlin.30 |
| ME20M | Balon. | 0 sterlin.20 | 0 sterlin.30 | 1.3-2.2 | 0.15-0.35 | - | 0 sterlin.10 | 0 sterlin.05 | - | 0 sterlin.05 | 0 sterlin.007 | 0 sterlin.01 | 0 sterlin.01 | 0 sterlin.30 |
Gelişmiş ölçekli döküm, ekstrüzyon, dövme, yuvarlama ve döküm işleme üretim hatları, hassas test ekipmanları ile.Çeşitli magnezyum alaşım türleri üretme ve yüksek dayanıklılıklı ekstrüde yapraklar geliştirme kapasitesine sahipYüksek saflıkta magnezyum %99.99'a kadar.
Optimize edilmiş teknik süreçlerle özelleştirilmiş magnezyum alaşım döküm üretimi. Çeşitli çubuklar için ekstrüzyon üretimi, kolay kalıplandırma, düşük enerji tüketimi,ve maliyet tasarrufu.
15 yıldan fazla magnezyum erime deneyimi olan teknik personel, malzeme seçimine kadar olgun yönetim teknikleri ile işleme kadar kapsamlı uzmanlık.Magnezyum ingotları ve ekstrüzyon ürünleri konusunda önde gelen araştırma ve geliştirme yetenekleri.